Уважаемые господа, предлагаем осуществить перевозки ваших грузов по Москве, МО области и всей России. С прайс-листом на грузоперевозки автотранспортом Вы можете ознакомиться ниже. Цены и качество наших услуг Вас приятно удивят!
Прайс-лист на транспортные услуги
Тип кузова/грузоподъемность, т. | Размер кузова, м/м3 | Min время заказа + подача, ч. | Стоимость одного км. дальше 10 км. от МКАД, ₽/км. | Стоимость часа работы, ₽ с НДС |
---|---|---|---|---|
Цельнометаллические фургоны | ||||
Фургоны «Каблук» | 3 | 3+1 | 25 | 900 |
Грузовые минивэны | 9 | 4+1 | 30 | 1000 |
Открытые бортовые грузовики | ||||
Борт открытый, 1,5 тонны, катюша | 4 | 5+1 | 33 | 1100 |
Борт открытый, 3 тонны | 6 | 6+1 | 40 | 1400 |
Борт открытый, 5 тонн | 6 | 6+1 | 45 | 1500 |
Борт открытый, 10 тонн | 6 | 7+1 | 60 | 1950 |
Борт открытый, 20 тонн | 13,6 | 7+1 | 65 | 2475 |
Бортовые грузовики, оснащенные краном-манипулятором (КМУ) | ||||
Борт 3 тонны КМУ, г/п крана 3 тн. | 6 | 7+1 | 55 | 2500 |
Борт 5 тонн КМУ, г/п крана 5 тн. | 6 | 7+1 | 65 | 2700 |
Борт 10 тонн с КМУ, г/п крана 7 тн. | 7 | 7+1 | 105 | 3500 |
Бортовые грузовики с тентом или изотермой (фургоны) | ||||
Фургон, 1,5 тонны | 4/20 м³ | 5+1 | 30 | 1000 |
Фургон, 3 тонны | 4/25 м³ | 6+1 | 35 | 1200 |
Фургон, 5 тонн | 6/25 м³ | 6+1 | 40 | 1400 |
Фургон, 10 тонн | 6/40 м³ | 7+1 | 60 | 1950 |
Фургон, 20 тонн | 13/82 м³ | 7+1 | 65 | 2500 |
Цены и условия указаны для пунктов загрузки, находящиеся в Москве или Московской области на удалении не далее, чем 10 км. от МКАД.
Дополнительные услуги:
- Въезд в ТТК: +1 час
- Въезд в Садовое кольцо: +1час
- Экспедирование груза: +15% от стоимости перевозки, но не менее стоимости одного часа работы.
Для постоянных партнеров, готовы предложить специальные цены на грузоперевозки
ГлобалТрансСистем – везем к успеху!
Сделать заказ